信源端端口規格
序號 | 端口定義 | 類型 | 下行單元端口數 | 下行行頻率(MHz) | 上行頻率(MHz) | 上行單元端口數 |
1 | 移動GSM900 | N-F | 1 | 934-954 | 889-909 | 1 |
2 | 移動TD-LTE(E) | N-F | 1 | 2320-2370 | 2320-2370 | 1 |
3 | 電信CDMA800 | N-F | 1 | 865-880 | 820-835 | 1 |
4 | 電信LTE FDD1.8G | N-F | 1 | 1765-1780/1860-1875 | 1765-1780/1860-1875 | 1 |
5 | 電信LTE FDD2.1G | N-F | 1 | 1920-1935/2110-2125 | 1920-1935/2110-2125 | 1 |
6 | 聯通FDD-LTE | N-F | 1 | 1735-1765/1830-1860 | 1735-1765/1830-1860 | 1 |
7 | 聯通WCDMA | N-F | 1 | 2130-2170 | 1940-1980 | 1 |
上行單元性能指標
項目 | 指標 |
插入損耗 | |
移動GSM900 | ≤5.5dB |
移動TD-LTE(E) | ≤5.5dB |
電信CDMA800 | ≤5.5dB |
電信LTE FDD1.8G | ≤5.5dB |
電信LTE FDD2.1G | ≤5.5dB |
聯通FDD-LTE | ≤5.5dB |
聯通WCDMA | ≤5.5dB |
隔離度 | |
電信LTE FDD1.8G/聯通FDD-LTE | ≥25dB |
電信LTE FDD2.1G/聯通WCDMA | ≥50dB |
其它異系統間 | ≥80dB |
基站端駐波比 | ≤1.3 |
互調抑制@Rx Band(@2×43dBm) | ≤-150dBc(二階) ≤-140dBc(三階) |
接頭類型 | N-F |
特性阻抗 | 50Ω |
功率 | 上行:平均功率≥100W/端口(TD/LTE:平均功率≥200W/端口) |
下行單元電氣指標
項目 | 指標 |
插入損耗 | |
移動GSM900 | ≤5.5dB |
移動TD-LTE(E) | ≤5.5dB |
電信CDMA800 | ≤5.5dB |
電信LTE FDD1.8G | ≤5.5dB |
電信LTE FDD2.1G | ≤5.5dB |
聯通FDD-LTE | ≤5.5dB |
聯通WCDMA | ≤5.5dB |
隔離度 | |
電信LTE FDD1.8G/聯通FDD-LTE | ≥25dB |
電信LTE FDD2.1G/聯通WCDMA | ≥50dB |
其它異系統間 | ≥80dB |
基站端駐波比 | ≤1.3 |
互調抑制@Rx Band(@2×43dBm) | ≤-150dBc(二階) ≤-140dBc(三階) |
接頭類型 | N-F |
特性阻抗 | 50Ω |
功率 | 下行:平均功率≥500W/端口(TD/LTE:平均功率≥200W/端口) |
機械特性
走線 | 車站內:輸入下走線 輸出上走線 |
接頭形式 | N-F(輸入) N-F(輸出) |
MTBF | >200,000小時 |
Copyright ? 2015-2023 南京三石通信技術有限公司 版權所有 蘇ICP備15019974號-1 蘇公網安備 32011502010326號 XML地圖 技術支持:南京派點網絡